希瑪眼科醫療控股有限公司 香港聯交所 上市編號03309.HK
特殊檢查項目
本診所價目清晰,絕無其他額外收費 | 單眼(HK$) | 雙眼(HK$) |
---|---|---|
光學相干斷層掃描 (前房) | $450 | $750 |
光學相干斷層掃描 (青光眼) | $1,050 | $1,850 |
光學相干斷層掃描 黃斑) | $1,100 | $1,900 |
光學相干斷層掃描 (青光眼+黃斑) | $1,600 | $2,800 |
超聲生物顯微鏡檢查 | $1,000 | $1,800 |
A超聲波掃描 | $400 | $800 |
光學生物測量儀 | $400 | $650 |
視野分析 | $600 | $980 |
角膜內皮細胞檢查 | $400 | $600 |
眼底照相 | $400 | $800 |
眼前節分析 / 角膜厚度測量 | $300 | $600 |
眼軸長度測量 | / | $200 |
眼底照相 + 眼底熒光血管造影 (包藥費) | / | $3,900 |
眼底照相 + 靛青綠血管造影 (包藥費) | / | $3,900 |
眼底照相 + 眼底熒光血管造影 + 靛青綠血管造影 (包藥費) | / | $5,500 |
B超聲波掃描 | $500 | $1,000 |
白內障超聲乳化手術術前檢查 | / | $650/$850 |
激光矯視(SMILE / LASIK) / 植入式隱形眼鏡(ICL) 術前檢查 | / | $500 |
散光矯正術前檢查 | / | $500 |
白內障超聲乳化手術 – 非指定醫生(單焦點人工晶體) | $22,500 – $39,000 | / |
以上價格以港幣結算
·申請醫療報告: $1,500 – $6,000 (以每位醫生的每份報告計算,並以報價為準)
·*診金不包括撰寫醫療報告
·如需索取以上特殊檢查的複本,我們將會收取行政費用
(視野分析 $10/張, 光學相干斷層掃描 $30/張, 眼底照相 $100/張),詳情請向護士查詢
·填寫保險索償申請表
個案 | 收費 |
---|---|
手術 | 免費 |
門診(涉及醫療程序) | |
– 同一個案首份申請 | 免費 |
– 其後每份申請 | $200 |
門診(無醫療程序) |
最後更新:01/04/2024